Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Ammonium | HCID 223 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Nitrite | HCID 946 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Sulfuric Acid | HCID 1118 | — |
| Edukt | 3,4,6-Trifluoro-2-methylaniline | HCID 22625178 | — |
| Edukt | HCID 178511842 | HCID 178511842 | — |
| Produkt | 2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzonitrile | HCID 22625175 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (5/10) |
|---|
| ORD ID | ord-dc2b1c41364a4bb59cf6a39ff3c5c759 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (5/10) |
|---|