Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Methane | HCID 297 | — |
| Edukt | Ethanol | HCID 702 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | Palladium | HCID 23938 | — |
| Edukt | 2-Methyl-4-morpholino-5-fluoro-7-bromoindole | HCID 20258993 | — |
| Produkt | 2-Methyl-4-morpholino-5-fluoroindole | HCID 20258992 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (5/10) |
|---|
| ORD ID | ord-1d99a5f33dcd4f809411e933fecb3d99 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (5/10) |
|---|