Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Toluene | HCID 1140 | — |
| Edukt | Diethyl Malonate | HCID 7761 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | Cesium cation | HCID 104967 | — |
| Edukt | palladium(II) acetate | HCID 167845 | — |
| Edukt | 2-Dicyclohexylphosphino-2',4',6'-triisoprophylbiphenyl | HCID 11155794 | — |
| Edukt | 1-Bromo-2,5-dichloro-4-methoxybenzene | HCID 59627679 | — |
| Produkt | Diethyl 2-(2,5-dichloro-4-methoxyphenyl)malonate | HCID 59627728 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|
| ORD ID | ord-caee8f4999bc448b95668e536aed8023 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|