Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | 1,2-Dichloroethane | HCID 11 | — |
| Edukt | Benzene | HCID 241 | — |
| Edukt | Chloride | HCID 312 | — |
| Edukt | Hydrochloric Acid | HCID 313 | — |
| Edukt | Fluoride Ion | HCID 28179 | — |
| Edukt | Nonanoyl chloride | HCID 69819 | — |
| Edukt | Aluminum Cation | HCID 104727 | — |
| Produkt | Fluoride Ion | HCID 28179 | — |
| Produkt | 1-Phenylnonan-1-one | HCID 80108 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|
| ORD ID | ord-df614c6dce334c28a8765b6b0e14ba61 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|