Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Nitrogen | HCID 947 | — |
| Edukt | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| Edukt | Triethylamine | HCID 8471 | — |
| Edukt | 1-methyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride | HCID 2736887 | — |
| Edukt | 6-Methoxy-1-piperidin-4-yl-3,4-dihydro-isoquinoline | HCID 18172389 | — |
| Produkt | HCID 18172460 | HCID 18172460 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|
| ORD ID | ord-27464a8733fc44d499594d8fe8f8ef3c |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|