Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Dimethyl Sulfoxide | HCID 679 | — |
| Edukt | Potassium Cation | HCID 813 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | 2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene | HCID 11367232 | — |
| Edukt | HCID 178440410 | HCID 178440410 | — |
| Produkt | HCID 178428762 | HCID 178428762 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|
| ORD ID | ord-1e5aa9444be94fc5b7608dc25d58eeeb |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|