Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Potassium Cation | HCID 813 | — |
| Edukt | Chlorodifluoromethane | HCID 6372 | — |
| Edukt | Tetraglyme | HCID 8925 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | 1-(4-chloro-2-fluorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazole | HCID 135501604 | — |
| Edukt | HCID 178418936 | HCID 178418936 | — |
| Produkt | Chloro Fluoro Triazolin-3-one | HCID 9882096 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|
| ORD ID | ord-a10ecf3727e148c183b925821a3a7e11 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|