Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Hydrogen Bromide | HCID 260 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Diisopropyl Ether | HCID 7914 | — |
| Edukt | 2-Methoxyethanol | HCID 8019 | — |
| Edukt | Triethylamine | HCID 8471 | — |
| Edukt | Propyl Isothiocyanate | HCID 69403 | — |
| Edukt | HCID 18929773 | HCID 18929773 | — |
| Produkt | HCID 19431474 | HCID 19431474 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|
| ORD ID | ord-1c29056da7a449b1bfad6d89850587f6 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|