Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Hydrogen Bromide | HCID 260 | — |
| Edukt | Potassium Cation | HCID 813 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Toluene | HCID 1140 | — |
| Edukt | Benzyl chloroformate | HCID 10387 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | 3-Bromopropylamine | HCID 78702 | — |
| Produkt | Benzyl 3-bromopropylcarbamate | HCID 254436 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (1/10) |
|---|
| ORD ID | ord-689fcdb808da4e51b088c38e91a7b7e6 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (1/10) |
|---|