Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Acetate | HCID 175 | — |
| Edukt | Hydrochloric Acid | HCID 313 | — |
| Edukt | Ethanol | HCID 702 | — |
| Edukt | Bicarbonate Ion | HCID 769 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Nitrite | HCID 946 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Aniline | HCID 6115 | — |
| Edukt | 2-Ethoxyphenol | HCID 66755 | — |
| Produkt | 3-Ethoxy-4-hydroxy-azobenzene | HCID 135623223 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|
| ORD ID | ord-77d136b2f3ec436c81a5b2a71682b6d3 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|