Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Acetic Acid | HCID 176 | — |
| Edukt | Potassium Cation | HCID 813 | — |
| Edukt | Methanol | HCID 887 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Toluene | HCID 1140 | — |
| Edukt | Chromic Acid | HCID 24425 | — |
| Edukt | p-Toluenesulfonic acid 1-methylheptyl ester | HCID 3912199 | — |
| Edukt | 3-Fluoro-4-(1-methyl-heptyloxy)-benzaldehyde | HCID 14401080 | — |
| Produkt | HCID 14401081 | HCID 14401081 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|
| ORD ID | ord-5d59cd2c552e48d09da9fc0f5690230c |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|