Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Bromide ion | HCID 259 | — |
| Edukt | Dimethyl Sulfoxide | HCID 679 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Cyclododecanone | HCID 13246 | — |
| Edukt | 5-(Triphenylphosphoranyl)pentanoic acid | HCID 161237 | — |
| Edukt | Sodium | HCID 5360545 | — |
| Produkt | 5-Cyclododecylidenepentanoic acid | HCID 23344488 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|
| ORD ID | ord-7049839649e94316b6b4fa9ad543c649 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|