Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Diethyl Ether | HCID 3283 | — |
| Edukt | Cyanide | HCID 5975 | — |
| Edukt | Tert-Butyl nitrite | HCID 10906 | — |
| Edukt | 2-Bromo-4-methylaniline | HCID 11422 | — |
| Edukt | Tetrafluoroborate | HCID 26255 | — |
| Edukt | HCID 178418546 | HCID 178418546 | — |
| Produkt | 2-Bromo-4-methylbenzonitrile | HCID 820802 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|
| ORD ID | ord-3f655957148e46328907c77cbd15989c |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|