Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Chloride | HCID 312 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Ethylenediaminetetraacetic Acid | HCID 6049 | — |
| Edukt | Tetrahydrofuran | HCID 8028 | — |
| Edukt | 2-anilino-7-chloro-6-fluoro-1-phenyl-1,8-naphthyridin-4(1H)-one | HCID 21948186 | — |
| Edukt | HCID 178420554 | HCID 178420554 | — |
| Edukt | HCID 178477795 | HCID 178477795 | — |
| Produkt | HCID 21948176 | HCID 21948176 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|
| ORD ID | ord-3d22065d1ce3439090b5d27569880f1d |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|