Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Toluene | HCID 1140 | — |
| Edukt | Ethyl Acetate | HCID 8857 | — |
| Edukt | Stannane, trimethyl(4-methylphenyl)- | HCID 617834 | — |
| Edukt | 2-Bromo-5-nitrobenzonitrile | HCID 7095423 | — |
| Edukt | HCID 178420554 | HCID 178420554 | — |
| Produkt | 2-Cyano-4'-methyl-4-nitrobiphenyl | HCID 19012206 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|
| ORD ID | ord-0231a2c3172c42ab8799ebf3af0dc4ea |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|