Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Acetate | HCID 175 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | 4-Chlorobiphenyl | HCID 16323 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | 1,4-Dioxane | HCID 31275 | — |
| Edukt | Cesium cation | HCID 104967 | — |
| Edukt | Allyl(1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene)chloropalladium(II) | HCID 105144 | — |
| Edukt | 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxybiphenyl | HCID 11269872 | — |
| Edukt | (2-Methylpropoxy)methyl boronic acid | HCID 59259715 | — |
| Produkt | 4-Isobutoxymethyl-biphenyl | HCID 59259725 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|
| ORD ID | ord-ef0573777b3c49caac564861cf920973 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|