Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Chloroform | HCID 6212 | — |
| Edukt | 2,4-Dihydroxybenzophenone | HCID 8572 | — |
| Edukt | 2-(4-Methylphenyl)-1,3-benzoxazole-5-carbonyl chloride | HCID 20390927 | — |
| Produkt | HCID 53899050 | HCID 53899050 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|
| ORD ID | ord-afb976c6ae064e9e8139e7b3b85e3c10 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|