Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Tetrahydrofuran | HCID 8028 | — |
| Edukt | Lithium ion | HCID 28486 | — |
| Edukt | Aluminum Cation | HCID 104727 | — |
| Edukt | Hydride | HCID 166653 | — |
| Edukt | 5-(3,5-dicyano-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-pyridinyl)-N-methoxy-N-methyl-1H-indazole-3-carboxamide | HCID 24961663 | — |
| Produkt | HCID 178428426 | HCID 178428426 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (4/10) |
|---|
| ORD ID | ord-2890517433ef43978220b1d34e2d2ac4 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (4/10) |
|---|