Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Bromide ion | HCID 259 | — |
| Edukt | Potassium Cation | HCID 813 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Toluene | HCID 1140 | — |
| Edukt | Benzamide | HCID 2331 | — |
| Edukt | 2-Butene, 1,4-dibromo- | HCID 13180 | — |
| Edukt | Tetrabutylammonium | HCID 16028 | — |
| Produkt | 1H-Pyrrole, 1-benzoyl-2,5-dihydro- | HCID 11252283 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (4/10) |
|---|
| ORD ID | ord-2133bcf0671b44ebbe3ba8a4bca69648 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (4/10) |
|---|