Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Tetrahydrofuran | HCID 8028 | — |
| Edukt | (1,1'-Biphenyl)-3-carboxylic acid | HCID 12854 | — |
| Edukt | Lithium ion | HCID 28486 | — |
| Edukt | Aluminum Cation | HCID 104727 | — |
| Edukt | Hydride | HCID 166653 | — |
| Produkt | 3-Biphenylmethanol | HCID 603556 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|
| ORD ID | ord-9372af9beca945a49c662a021c646219 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|