Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Acetonitrile | HCID 6342 | — |
| Edukt | Propargyl alcohol | HCID 7859 | — |
| Edukt | Triethylamine | HCID 8471 | — |
| Edukt | Triphenylphosphine | HCID 11776 | — |
| Edukt | Palladium Chloride | HCID 24290 | — |
| Edukt | Methyl 4-iodobenzoate | HCID 69273 | — |
| Produkt | Methyl 4-(3-hydroxyprop-1-ynyl)benzoate | HCID 4448596 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|
| ORD ID | ord-547283f073ae4c88bc20e7fc6b7c710f |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|