Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Hydrogen Peroxide | HCID 784 | — |
| Edukt | Methanol | HCID 887 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| Edukt | Trifluoromethanesulfonic acid | HCID 62406 | — |
| Edukt | 3-(2-Ethoxyethanoyl)-4-benzyloxazolidin-2-one | HCID 21920117 | — |
| Edukt | N-(4'-formylbiphenyl-3-ylmethyl)-N-methylbenzamide | HCID 22341491 | — |
| Edukt | CID 132555226 | HCID 132555226 | — |
| Produkt | HCID 178468051 | HCID 178468051 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|
| ORD ID | ord-bbeb13baf7f744259c202a70f0735edb |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|