Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Potassium Cation | HCID 813 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Phenol | HCID 996 | — |
| Edukt | Methyl Ethyl Ketone | HCID 6569 | — |
| Edukt | 2-Butanone, 3-bromo- | HCID 13142 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | Iodide Ion | HCID 30165 | — |
| Produkt | 3-Phenoxy-2-butanone | HCID 2764474 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|
| ORD ID | ord-31588e4a3c8d437180ba1e79a425fdc4 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|