Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | 1,4-Dioxane | HCID 31275 | — |
| Edukt | Phenylboronic Acid | HCID 66827 | — |
| Edukt | 3,6-Dichloro-4-methylpyridazine | HCID 87923 | — |
| Edukt | Cesium cation | HCID 104967 | — |
| Produkt | 3-Chloro-4-methyl-6-phenylpyridazine | HCID 119999 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|
| ORD ID | ord-18e462c9ee3f4a28864260e2429187c6 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|