Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Dimethylformamide | HCID 6228 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | Cesium cation | HCID 104967 | — |
| Edukt | 4-(Chloromethyl)-1-cyclopentyl-2-(trifluoromethyl)benzene | HCID 53402602 | — |
| Edukt | HCID 67248313 | HCID 67248313 | — |
| Produkt | HCID 67248467 | HCID 67248467 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|
| ORD ID | ord-da2dca4e829f499a8da239e768390ddf |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|