Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| Edukt | 2-Amino-3-Hydroxypyridine | HCID 28114 | — |
| Edukt | 2,4,6-Trifluorobenzyl bromide | HCID 2777059 | — |
| Produkt | 2-Amino-3-(2,4,6-trifluorobenzyloxy)pyridine | HCID 10015161 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|
| ORD ID | ord-c269ebd958c4491f9ebfacdf93f827c6 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|