Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Toluene | HCID 1140 | — |
| Edukt | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid | HCID 8357 | — |
| Edukt | Triethylamine | HCID 8471 | — |
| Edukt | Triphenylphosphine | HCID 11776 | — |
| Edukt | Palladium | HCID 23938 | — |
| Edukt | 5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene | HCID 75885 | — |
| Edukt | Dibenzylphosphite | HCID 21904359 | — |
| Produkt | 5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene | HCID 75885 | — |
| Produkt | Dibenzyl 3,4,5-trimethoxyphenylphosphonate | HCID 54545930 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (3/10) |
|---|
| ORD ID | ord-13889d3ab7394c58a0af790814dcf9df |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (3/10) |
|---|