Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Chloride | HCID 312 | — |
| Edukt | Diethyl Ether | HCID 3283 | — |
| Edukt | Ethyl Acetate | HCID 8857 | — |
| Edukt | Lithium ion | HCID 28486 | — |
| Edukt | Aluminum Cation | HCID 104727 | — |
| Edukt | Hydride | HCID 166653 | — |
| Edukt | (2-Bromophenyl)(3-methoxyphenyl)methanol | HCID 22649669 | — |
| Produkt | 3-(2-Bromobenzyl)-methoxy benzene | HCID 12132638 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|
| ORD ID | ord-102d603c59b44569a066208e3b26a59b |
|---|
| Quellennotiz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|