Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Ethyl Acetate | HCID 8857 | — |
| Edukt | Lithium ion | HCID 28486 | — |
| Edukt | Cyclohexanepropanoic acid | HCID 69702 | — |
| Edukt | Aluminum Cation | HCID 104727 | — |
| Edukt | Hydride | HCID 166653 | — |
| Produkt | 3-Cyclohexyl-1-propanol | HCID 70763 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|
| ORD ID | ord-507baf68ccb54015a7bcabb90d18889c |
|---|
| Quellennotiz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|