Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Hydrochloric Acid | HCID 313 | — |
| Edukt | Isopropanol | HCID 3776 | — |
| Edukt | 4-Amino-m-cresol | HCID 17819 | — |
| Edukt | 4-Chloro-3-(2-chloroethyl)-8-methylcinnoline | HCID 20072762 | — |
| Produkt | Hydrochloric Acid | HCID 313 | — |
| Produkt | 3-Methyl-4-(6-methyl-2,3-dihydropyrrolo[3,2-c]cinnolin-1-yl)phenol | HCID 20072761 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|
| ORD ID | ord-769e0556c329451abb0d67b93632923a |
|---|
| Quellennotiz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|