Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Acetate | HCID 175 | — |
| Edukt | Bromide ion | HCID 259 | — |
| Edukt | Chloride | HCID 312 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Tetrahydrofuran | HCID 8028 | — |
| Edukt | Ethyl Acetate | HCID 8857 | — |
| Edukt | Zinc(2+) | HCID 32051 | — |
| Edukt | Allyl(1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene)chloropalladium(II) | HCID 105144 | — |
| Edukt | HCID 57242191 | HCID 57242191 | — |
| Edukt | HCID 178490747 | HCID 178490747 | — |
| Produkt | HCID 57269499 | HCID 57269499 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|
| ORD ID | ord-37e8c511cbf34e54bb3937cc0dafac5e |
|---|
| Quellennotiz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|