Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Tetrahydrofuran | HCID 8028 | — |
| Edukt | Lithium ion | HCID 28486 | — |
| Edukt | Aluminum Cation | HCID 104727 | — |
| Edukt | 1-Azabicyclo(2.2.2)octane-3-carbonitrile | HCID 142865 | — |
| Edukt | Hydride | HCID 166653 | — |
| Produkt | {1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}methanamine | HCID 12603059 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Validation data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|
| ORD ID | ord-ba8453e2f8744acfbee58d6db7c35163 |
|---|
| Quellennotiz | Validation data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|