Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Ammonium | HCID 223 | — |
| Edukt | Hydrochloric Acid | HCID 313 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | Chloroform | HCID 6212 | — |
| Edukt | Hypochlorite | HCID 61739 | — |
| Edukt | 2-Carbamoyl-3-fluorobenzoic acid | HCID 19593684 | — |
| Produkt | 2-Amino-3-fluorobenzoic acid | HCID 586408 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|
| ORD ID | ord-9c88b8b76d8440a38b1655fdca76fe34 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|