化工社化工社 化学情報印刷レポート · 研究参考用
HRID 1215749作成日:2026年10月25日
Acetate → 4-Methyl-2-[5-(2-propyl-piperidin-1-yl)-4'-trifluoromethyl-biphenyl-3-yl]-pentanoic acid ethyl ester
https://huagongshe.com/reaction/1215749
関与物質
| 役割 | 名称 | HCID | 仕込み量 |
|---|
| 反応物 | Acetate | HCID 175 | — |
| 反応物 | Hydrogen Bromide | HCID 260 | — |
| 反応物 | Sodium ion | HCID 923 | — |
| 反応物 | Toluene | HCID 1140 | — |
| 反応物 | 2-Propylpiperidine | HCID 9985 | — |
| 反応物 | Allyl(1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene)chloropalladium(II) | HCID 105144 | — |
| 反応物 | 2-Methylpropan-2-olate | HCID 4574913 | — |
| 反応物 | 4-Methyl-2-(5-trifluoromethanesulfonyloxy-4'-trifluoromethyl-biphenyl-3-yl)-pentanoic acid ethyl ester | HCID 57755055 | — |
| 生成物 | 4-Methyl-2-[5-(2-propyl-piperidin-1-yl)-4'-trifluoromethyl-biphenyl-3-yl]-pentanoic acid ethyl ester | HCID 57665975 | — |
情報源と証拠
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| 出典データセット | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (5/10) |
|---|
| ORD ID | ord-d1e71c4e6333421581384021e2e5f090 |
|---|
| 出典メモ | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (5/10) |
|---|