化工社化工社 化学情報印刷レポート · 研究参考用
HRID 2329968作成日:2026年10月26日
Sodium ion → N-[1-[4-[3-[2,6-bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]-3-(trifluoromethyl)pyrrolidin-1-yl]phenyl]ethyl]cyclopropanecarboxamide
https://huagongshe.com/reaction/2329968
関与物質
| 役割 | 名称 | HCID | 仕込み量 |
|---|
| 反応物 | Sodium ion | HCID 923 | — |
| 反応物 | Water | HCID 962 | — |
| 反応物 | Toluene | HCID 1140 | — |
| 反応物 | Chloroform | HCID 6212 | — |
| 反応物 | Palladium | HCID 23938 | — |
| 反応物 | Dibenzylidene acetone | HCID 95417 | — |
| 反応物 | N-(1-(4-Bromophenyl)ethyl)cyclopropanecarboxamide | HCID 2918968 | — |
| 反応物 | 2-Methylpropan-2-olate | HCID 4574913 | — |
| 反応物 | 2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-[3-(trifluoromethyl)pyrrolidin-3-yl]pyridine | HCID 53262187 | — |
| 生成物 | N-[1-[4-[3-[2,6-bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]-3-(trifluoromethyl)pyrrolidin-1-yl]phenyl]ethyl]cyclopropanecarboxamide | HCID 75995708 | — |
情報源と証拠
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| 出典データセット | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (10/10) |
|---|
| ORD ID | ord-a3539939aa6c43aea12db68e4f411252 |
|---|
| 出典メモ | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (10/10) |
|---|