化工社化工社 化学情報印刷レポート · 研究参考用
HRID 281369作成日:2026年10月26日
Sodium ion → N-[4-(7-methyl-5-prop-1-en-2-yl-1,3-benzoxazol-2-yl)phenyl]-2-[4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl]acetamide
https://huagongshe.com/reaction/281369
関与物質
| 役割 | 名称 | HCID | 仕込み量 |
|---|
| 反応物 | Sodium ion | HCID 923 | — |
| 反応物 | Water | HCID 962 | — |
| 反応物 | 1,2-Dimethoxyethane | HCID 8071 | — |
| 反応物 | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| 反応物 | (Prop-1-en-2-yl)boronic acid | HCID 10855372 | — |
| 反応物 | N-[4-(5-bromo-7-methyl-1,3-benzoxazol-2-yl)phenyl]-2-[4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl]acetamide | HCID 57917093 | — |
| 反応物 | HCID 178420554 | HCID 178420554 | — |
| 生成物 | N-[4-(7-methyl-5-prop-1-en-2-yl-1,3-benzoxazol-2-yl)phenyl]-2-[4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl]acetamide | HCID 57917006 | — |
情報源と証拠
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| 出典データセット | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|
| ORD ID | ord-7e3b11a31a614391b27447218cee9d1a |
|---|
| 出典メモ | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|