化工社化工社 化学情報印刷レポート · 研究参考用
Acetone → HCID 178469460、化合物
関与物質
| 役割 | 名称 | HCID | 仕込み量 |
|---|---|---|---|
| 反応物 | Acetone | HCID 180 | — |
| 反応物 | Bicarbonate Ion | HCID 769 | — |
| 反応物 | Methanol | HCID 887 | — |
| 反応物 | Sodium ion | HCID 923 | — |
| 反応物 | Trifluoromethanesulfonate | HCID 2758875 | — |
| 反応物 | HCID 178418778 | HCID 178418778 | — |
| 反応物 | HCID 178448223 | HCID 178448223 | — |
| 生成物 | HCID 178469460 | HCID 178469460 | — |
情報源と証拠
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|---|
| 出典データセット | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
| ORD ID | ord-a4b5dd9141904e16be66bbfdfa619769 |
| 出典メモ | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |