참여 물질
| 역할 | 이름 | HCID | 투입량 |
|---|
| 반응물 | Water | HCID 962 | — |
| 반응물 | Toluene | HCID 1140 | — |
| 반응물 | Tetrahydrofuran | HCID 8028 | — |
| 반응물 | Methyl Carbamate | HCID 11722 | — |
| 반응물 | Lithium ion | HCID 28486 | — |
| 반응물 | 2-Methylpropan-2-olate | HCID 4574913 | — |
| 반응물 | 4-Ethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]azetidin-2-one | HCID 23102655 | — |
| 생성물 | Methyl 3-(4-trifluoromethylanilino)pentanoylcarbamate | HCID 20621451 | — |
출처 및 근거
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| 출처 데이터셋 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|
| ORD ID | ord-962995a37bb044a0931a0547e9455cf2 |
|---|
| 출처 메모 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|