참여 물질
| 역할 | 이름 | HCID | 투입량 |
|---|
| 반응물 | Ammonia | HCID 222 | — |
| 반응물 | Ammonium | HCID 223 | — |
| 반응물 | Chloride | HCID 312 | — |
| 반응물 | Tetrahydrofuran | HCID 8028 | — |
| 반응물 | CID 76049 | HCID 76049 | — |
| 반응물 | 1-Decanol, 10-bromo- | HCID 104507 | — |
| 반응물 | Tetrahydropyranyl ether | HCID 263182 | — |
| 반응물 | Azanide | HCID 2826723 | — |
| 반응물 | Lithium | HCID 3028194 | — |
| 생성물 | Tetrahydropyranyl ether | HCID 263182 | — |
| 생성물 | (Z)-13-Hexadecen-11-yn-1-ol | HCID 54092514 | — |
출처 및 근거
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| 출처 데이터셋 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|
| ORD ID | ord-91bd0792d19f4a4e91b0c60506ace314 |
|---|
| 출처 메모 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|