참여 물질
| 역할 | 이름 | HCID | 투입량 |
|---|
| 반응물 | Sodium ion | HCID 923 | — |
| 반응물 | Hydroxide | HCID 961 | — |
| 반응물 | Water | HCID 962 | — |
| 반응물 | Sulfuric Acid | HCID 1118 | — |
| 반응물 | Diethyl Ether | HCID 3283 | — |
| 반응물 | Tetrahydrofuran | HCID 8028 | — |
| 반응물 | Lithium ion | HCID 28486 | — |
| 반응물 | (3-Bromophenyl)acetonitrile | HCID 36023 | — |
| 반응물 | Aluminum Cation | HCID 104727 | — |
| 반응물 | Hydride | HCID 166653 | — |
| 생성물 | 3-Bromophenethylamine | HCID 7021736 | — |
출처 및 근거
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| 출처 데이터셋 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|
| ORD ID | ord-788b1edcc47a4d6abbc155eda9ac856d |
|---|
| 출처 메모 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|