참여 물질
| 역할 | 이름 | HCID | 투입량 |
|---|
| 반응물 | Methanol | HCID 887 | — |
| 반응물 | Sodium ion | HCID 923 | — |
| 반응물 | Toluene | HCID 1140 | — |
| 반응물 | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| 반응물 | 2-Bromo-4-chloro-1-methylbenzene | HCID 609898 | — |
| 반응물 | 4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid | HCID 2734389 | — |
| 반응물 | HCID 178420554 | HCID 178420554 | — |
| 생성물 | 5'-Chloro-2'-methyl4-trifluoromethyl-biphenyl | HCID 18545446 | — |
출처 및 근거
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| 출처 데이터셋 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (3/10) |
|---|
| ORD ID | ord-a76077360b054fa4b4ba247bdf50194e |
|---|
| 출처 메모 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (3/10) |
|---|