Huagongshe화공사 화학 정보 인쇄 보고서 · 연구 참고용
Toluene → HCID 86758695, 화합물
참여 물질
| 역할 | 이름 | HCID | 투입량 |
|---|---|---|---|
| 반응물 | Toluene | HCID 1140 | — |
| 반응물 | 3-Amino-9-ethylcarbazole | HCID 8588 | — |
| 반응물 | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| 반응물 | Cesium cation | HCID 104967 | — |
| 반응물 | Methyl 4-bromo-5-methylthiothiophene-2-carboxylate | HCID 86583861 | — |
| 생성물 | HCID 86758695 | HCID 86758695 | — |
출처 및 근거
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|---|
| 출처 데이터셋 | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
| ORD ID | ord-9a8ca74b40064adc8c4e2cb1e77aa87f |
| 출처 메모 | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |