化工社化工社 化学情報印刷レポート · 研究参考用
HRID 1151451作成日:2026年10月26日
Acetate → Methyl 2'-fluoro-2-(2-methyl-5-oxo-1-cyclopenten-1-yl)-5'-(methyloxy)-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
https://huagongshe.com/reaction/1151451
関与物質
| 役割 | 名称 | HCID | 仕込み量 |
|---|
| 反応物 | Acetate | HCID 175 | — |
| 反応物 | Potassium Cation | HCID 813 | — |
| 反応物 | Water | HCID 962 | — |
| 反応物 | Phosphate | HCID 1061 | — |
| 反応物 | Tetrahydrofuran | HCID 8028 | — |
| 反応物 | Allyl(1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene)chloropalladium(II) | HCID 105144 | — |
| 反応物 | 2-Bromo-3-methyl-2-cyclopenten-1-one | HCID 4437009 | — |
| 反応物 | 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxybiphenyl | HCID 11269872 | — |
| 反応物 | Methyl 2'-fluoro-5'-(methyloxy)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl-4-carboxylate | HCID 57706776 | — |
| 生成物 | Methyl 2'-fluoro-2-(2-methyl-5-oxo-1-cyclopenten-1-yl)-5'-(methyloxy)-1,1'-biphenyl-4-carboxylate | HCID 57705608 | — |
情報源と証拠
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| 出典データセット | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (7/10) |
|---|
| ORD ID | ord-fc287af91253496480623668e3d0f8b9 |
|---|
| 出典メモ | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (7/10) |
|---|