Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Carbon Dioxide | HCID 280 | — |
| Edukt | Hydrochloric Acid | HCID 313 | — |
| Edukt | Hydroxylamine | HCID 787 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | 3-Methyl-4-anisaldehyde | HCID 122936 | — |
| Produkt | 4-Methoxy-3-methylbenzaldoxime | HCID 4237592 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (5/10) |
|---|
| ORD ID | ord-1346af05f7284aa9a68264b0b4dda8e1 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (5/10) |
|---|