Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Methanol | HCID 887 | — |
| Edukt | Diethyl Ether | HCID 3283 | — |
| Edukt | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| Edukt | 4-Methylbenzenethiol | HCID 7811 | — |
| Edukt | Tetrahydrofuran | HCID 8028 | — |
| Edukt | Hexane | HCID 8058 | — |
| Edukt | 2-Cyclopenten-1-one | HCID 13588 | — |
| Edukt | p-Toluenesulphonyl cyanide | HCID 87946 | — |
| Edukt | Trimethylaluminum | HCID 16682925 | — |
| Produkt | HCID 10443901 | HCID 10443901 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|
| ORD ID | ord-a9f7f28d16644009b1490074f3d330bd |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|