참여 물질
| 역할 | 이름 | HCID | 투입량 |
|---|
| 반응물 | Bromide ion | HCID 259 | — |
| 반응물 | Sodium ion | HCID 923 | — |
| 반응물 | Toluene | HCID 1140 | — |
| 반응물 | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| 반응물 | Tetrabutylammonium | HCID 16028 | — |
| 반응물 | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| 반응물 | (4-Bromo-3-methylphenyl)methanol | HCID 10987288 | — |
| 반응물 | 2-Cyano-phenylboric acid | HCID 21708089 | — |
| 생성물 | 4'-(Hydroxymethyl)-2'-methylbiphenyl-2-carbonitrile | HCID 67009731 | — |
출처 및 근거
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| 출처 데이터셋 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|
| ORD ID | ord-468e1f3ac6234364b9dda3a5d46e1f4f |
|---|
| 출처 메모 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|