Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | 1,4-Dioxane | HCID 31275 | — |
| Edukt | Cesium cation | HCID 104967 | — |
| Edukt | 4-Chloropyridine-3-boronic acid, pinacol ester | HCID 12067064 | — |
| Edukt | 6-chloro-2-methyl-9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purine | HCID 59548268 | — |
| Produkt | HCID 66600008 | HCID 66600008 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|
| ORD ID | ord-20d786ca06404296b2f54b1c638d78c6 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|