Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Toluene | HCID 1140 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | Cesium cation | HCID 104967 | — |
| Edukt | (2-Methylpropyl)boronic acid | HCID 2734395 | — |
| Edukt | 2-Bromo-5-nitrobenzonitrile | HCID 7095423 | — |
| Produkt | 2-Isobutyl-5-nitrobenzonitrile | HCID 22228030 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (1/10) |
|---|
| ORD ID | ord-681ae444ed5d411a804ae434e7805728 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (1/10) |
|---|