化工社化工社 化学情報印刷レポート · 研究参考用
Toluene → HCID 178497429、化合物
関与物質
| 役割 | 名称 | HCID | 仕込み量 |
|---|---|---|---|
| 反応物 | Toluene | HCID 1140 | — |
| 反応物 | Triphenylphosphine | HCID 11776 | — |
| 反応物 | ethyl N-ethoxycarbonyliminocarbamate | HCID 220568 | — |
| 反応物 | N-(4-chlorophenyl)-N-[1-(4-hydroxybenzoyl)-2-methyl-3,4-dihydro-2H-quinolin-4-yl]acetamide | HCID 21092910 | — |
| 反応物 | HCID 53411572 | HCID 53411572 | — |
| 生成物 | HCID 178497429 | HCID 178497429 | — |
情報源と証拠
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|---|
| 出典データセット | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
| ORD ID | ord-16ad7cd9d5774f5cabaf1caf5630599f |
| 出典メモ | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |