Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Carbon Tetrachloride | HCID 5943 | — |
| Edukt | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| Edukt | Trifluoroacetic acid | HCID 6422 | — |
| Edukt | Vinyl ether | HCID 8024 | — |
| Edukt | Ethanol, 2-fluoro-2,2-dinitro- | HCID 28189 | — |
| Produkt | (2-Fluoro-2,2-dinitroethoxy)ethene | HCID 12385929 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|
| ORD ID | ord-5b3b7ae35fed4c87a9076c0b21d8dc96 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|